Werbung
Hier könnte eure Werbung stehen!
Jetzt Kontakt aufnehmen
Der VfL Olympia Duderstadt konnte auch am Sonntag seine weiße Weste behalten und das das Bishäuser Hallenturnier für sich entscheiden.
Zu Beginn zeichnete sich ein Dreikampf bei der Endrunde ab: Neben dem VfL Olympia Duderstadt konnte auch die SG Radolfshausen/Krebeck und die Erstvertretung der SSG Bishausen eine makellose Bilanz vorweisen. Erst als die SSG Bishausen das direkte Duell gegen Radolfshausen mit 1:7 deutlich verlor, machten die Eichsfeld-Teams den Turniersieg unter sich aus. Denn während beide Teams von Sieg zu Sieg eilten, gab es zum Ende des Turniers ebenfalls das direkte Duell zwischen beiden überragenden Teams des Bever Cups. Der VfL Olympia Duderstadt um Torschützenkönig Omar El Zein, der satte 21 Buden erzielen konnte, setzte sich deutlich mit 5:2 durch und machte mit dem Sieg den entscheidenden Schritt in Richtung Turniersieg. Im abschließenden Spiel reichte Duderstadt ein Remis gegen Bishausen, doch auch das Spiel entschied der VfL mit 2:1 für sich und konnte somit 18 von 18 möglichen Punkten verzeichnen. Ein mehr als verdienter Turniersieg. Als bester Torwart wurde Lukas Tappe von der SG Radolfshausen/Krebeck ausgezeichnet.
Endrunde
.
Sonntag, 22. Dezember 2024 | |||
14:00 | 2:4 | ||
14:12 | 4:2 | SVG Einbeck 05 2 | |
14:24 | 1:3 | ||
14:36 | 0:6 | ||
14:48 | SVG Einbeck 05 2 | 1:2 | |
15:00 | 1:4 | ||
15:12 | 2:1 | ||
15:24 | SVG Einbeck 05 2 | 1:5 | |
15:36 | 3:1 | ||
15:48 | 5:0 | ||
16:00 | 5:0 | ||
16:12 | 3:2 | SVG Einbeck 05 2 | |
16:24 | 7:1 | ||
16:36 | 0:6 | ||
16:48 | 0:3 | ||
17:00 | SVG Einbeck 05 2 | 2:2 | |
17:12 | 5:0 | ||
17:24 | 2:5 | ||
17:36 | 1:2 | ||
17:48 | 3:3 | SVG Einbeck 05 2 | |
18:00 | 2:1 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 26 : 6 | 20 | 18 | |
2 | 6 | 28 : 7 | 21 | 15 | |
3 | 6 | 16 : 13 | 3 | 12 | |
4 | 6 | 10 : 14 | -4 | 9 | |
5 | 6 | 7 : 20 | -13 | 4 | |
6 | SVG Einbeck 05 2 | 6 | 11 : 19 | -8 | 2 |
7 | 6 | 5 : 24 | -19 | 1 |
Vorrunde
Gruppe A
Freitag, 20. Dezember 2024 | |||
19:00 | 4:0 | ||
19:12 | 2:1 | ||
19:24 | 0:4 | ||
19:36 | 1:4 | ||
19:48 | 3:1 | ||
20:00 | 0:4 | ||
20:12 | 1:2 | ||
20:24 | 3:3 | ||
20:36 | 1:6 | ||
20:48 | 3:2 | ||
21:00 | 2:1 | ||
21:12 | 2:2 | ||
21:24 | 4:2 | ||
21:36 | 0:2 | ||
21:48 | 2:0 | ||
20:00 | 2:3 | ||
22:12 | 3:0 | ||
22:24 | 3:4 | ||
22:36 | 1:1 | ||
22:48 | 2:3 | ||
23:00 | 5:0 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 20 : 6 | 14 | 18 | |
2 | 6 | 15 : 8 | 7 | 11 | |
3 | 6 | 16 : 11 | 5 | 10 | |
4 | 6 | 14 : 13 | 1 | 8 | |
5 | 6 | 12 : 14 | -2 | 7 | |
6 | 6 | 5 : 15 | -10 | 3 | |
7 | 6 | 7 : 22 | -15 | 3 |
Gruppe B
Samstag, 21. Dezember 2024 | |||
14:00 | 1:3 | ||
14:12 | 0:2 | ||
14:24 | 2:4 | ||
14:36 | SVG Einbeck 05 2 | 3:1 | |
14:48 | 0:1 | ||
15:00 | 5:1 | ||
15:12 | SVG Einbeck 05 2 | 3:3 | |
15:24 | 1:0 | ||
15:36 | 2:6 | ||
15:48 | 0:6 | SVG Einbeck 05 2 | |
16:00 | 3:1 | ||
16:12 | 4:1 | ||
16:24 | SVG Einbeck 05 2 | 7:0 | |
16:36 | 2:0 | ||
16:48 | 6:1 | ||
17:00 | 0:1 | SVG Einbeck 05 2 | |
17:12 | 2:3 | ||
17:24 | 3:0 | ||
17:36 | SVG Einbeck 05 2 | 1:3 | |
17:48 | 4:1 | ||
18:00 | 1:6 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 28 : 8 | 20 | 18 | |
2 | SVG Einbeck 05 2 | 6 | 21 : 7 | 14 | 13 |
3 | 6 | 15 : 13 | 2 | 10 | |
4 | 6 | 14 : 18 | -4 | 9 | |
5 | 6 | 9 : 14 | -5 | 6 | |
6 | 6 | 5 : 10 | -5 | 6 | |
7 | 6 | 2 : 24 | -22 | 0 |
Gruppe C
Samstag, 21. Dezember 2024 | |||
19:00 | 4:2 | ||
19:12 | 2:6 | ||
00:00 | 3:2 | FC Hettensen/Ellierode II | |
19:36 | 0:4 | ||
19:48 | 2:0 | ||
20:00 | FC Hettensen/Ellierode II | 4:1 | |
20:12 | 0:2 | ||
20:24 | 1:3 | ||
20:36 | 2:5 | FC Hettensen/Ellierode II | |
20:48 | 2:3 | ||
21:00 | 1:1 | ||
21:12 | FC Hettensen/Ellierode II | 1:0 | |
21:24 | 3:2 | ||
21:36 | 5:1 | ||
21:48 | FC Hettensen/Ellierode II | 1:2 | |
22:00 | 2:2 | ||
22:12 | 0:4 | ||
22:24 | 4:2 | ||
22:36 | 2:1 | FC Hettensen/Ellierode II | |
22:48 | 3:2 | ||
23:00 | 2:6 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 : 6 | 12 | 16 | |
2 | 6 | 18 : 7 | 11 | 16 | |
3 | FC Hettensen/Ellierode II | 6 | 14 : 10 | 4 | 9 |
4 | 6 | 13 : 11 | 2 | 7 | |
5 | 6 | 9 : 14 | -5 | 7 | |
6 | 6 | 13 : 19 | -6 | 6 | |
7 | 6 | 10 : 28 | -18 | 0 |