Werbung
Hier könnte eure Werbung stehen!
Jetzt Kontakt aufnehmen
Die ersten Endrundenteilnehmer beim VW Zentrum Cup des TSV Gladebeck in Hardegsen stehen fest. Bereits heute um 10 Uhr geht es mit zwei weiteren Vorrundengruppen weiter.
Das Turnier begann mit zwei torlosen Remis holprig, nahm dann aber an Fahrt auf, wo vor allem Kreisligist TSV Vogelbeck für verantwortlich gewesen ist. Der TSV erzielte nach seinem torlosen Auftakt satte 18 Treffer und musste dabei nur einen hinnehmen. Als Zweitplatzierter ging MF Göttingen II mit acht Punkten durch das Ziel. Die SSG Bishausen, Bovender SV und der TSV Gladebeck II folgten auf den Plätzen und schieden aus.
Danach spielten zwei Gruppen parallel: In der VGH-Gruppe setzte sich RW Göttingen II souverän und ohne Punktverlust vor dem FC Gleichen durch. Die Damen des MTV Markoldendorf hatten nach drei Spielen vier Punkte und gegen den FC Gleichen ein finales Spiel um den Einzug in die Endrunde. Doch das Team von Ingo Schauermann unterlag deutlich mit 1:4. und schied als Drittplatzierter in der Vorrunde aus.
In der Photovoltaik-Gruppe gab es mit dem überzeugend auftretenden Landesligisten MF Göttingen (12 Punkte), Gastgeber TSV Gladebeck (9 Punkte) und dem SC HarzTor (6 Punkte) drei Teams die sich für die Endrunde qualifizierten. HarzTor ist mit sechs Zählern der bestplatzierte Dritte am Samstag gewesen und kommt dadurch eine Runde weiter. Der DSC Dransfeld (3) und der TSV Dassensen (0 Punkte) musste ordentlich Lehrgeld bezahlen und schieden aus.
Auch am Sonntag ab 10 Uhr begleitet SNNE das Turnier aus Hardegsen mit aktuellen Ergebnissen. Eine Bildergalerie (Fotos Martin Fahrtmann) vom ersten Tag gibt es auch!
Finale
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
18:12 | SG Denkershausen/L. (F) | 1:2 |
Spiel um Platz 3
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
18:00 | 4:2 |
Halbfinale
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
17:30 | SG Denkershausen/L. (F) | 4:2 | |
17:42 | 2:4 |
Viertelfinale
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
16:35 | 1:2 | SG Denkershausen/L. (F) | |
16:47 | 3:1 | ||
16:59 | 0:2 | ||
17:11 | 3:2 |
Endrunde
Folienfreak Gruppe
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
14:00 | 1:2 | TSV Gladebeck (F) | |
14:58 | 1:2 | ||
15:46 | TSV Gladebeck (F) | 0:3 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
3 | TSV Gladebeck (F) | 2 | 2 : 4 | -2 | 3 |
Flippothek Gruppe
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
14:12 | 6:0 | ||
15:10 | SG Denkershausen/L. (F) | 3:3 | |
15:58 | 1:4 | SG Denkershausen/L. (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 : 3 | 6 | 4 | |
2 | SG Denkershausen/L. (F) | 2 | 7 : 4 | 3 | 4 |
3 | 2 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Bierkamp Baustoffe Gruppe
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
14:24 | 3:0 | ||
15:22 | 0:6 | ||
16:10 | 3:0 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 : 0 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 3 : 3 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 : 9 | -9 | 0 |
HKS Gruppe
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
14:46 | 7:1 | ||
15:34 | 3:0 | ||
16:22 | 0:3 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 : 0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 7 : 4 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 : 10 | -9 | 0 |
Vorrunde
Pro Sanitas Gruppe
Samstag, 6. Januar 2024 | |||
13:00 | 0:0 | ||
13:12 | 0:0 | ||
13:24 | TSV Gladebeck II (F) | 2:3 | |
13:36 | 6:0 | ||
13:48 | 3:2 | TSV Gladebeck II (F) | |
14:00 | 0:0 | ||
14:12 | 6:0 | ||
14:24 | 0:0 | TSV Gladebeck II (F) | |
14:36 | 3:5 | ||
14:48 | TSV Gladebeck II (F) | 1:6 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 18 : 1 | 17 | 10 | |
2 | 4 | 8 : 5 | 3 | 8 | |
3 | 4 | 6 : 13 | -7 | 4 | |
4 | 4 | 0 : 6 | -6 | 3 | |
5 | TSV Gladebeck II (F) | 4 | 5 : 12 | -7 | 1 |
VGH Dennis Sickora Gruppe
Samstag, 6. Januar 2024 | |||
15:15 | 0:2 | ||
15:27 | 0:2 | ||
16:03 | 1:1 | ||
16:15 | 9:0 | ||
16:51 | 2:1 | ||
17:03 | 1:2 | ||
17:39 | 1:2 | ||
17:51 | 2:3 | ||
18:27 | 1:4 | ||
18:39 | 4:0 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 17 : 1 | 16 | 12 | |
2 | 4 | 9 : 4 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 4 : 8 | -4 | 4 | |
4 | 4 | 4 : 15 | -11 | 3 | |
5 | 4 | 4 : 10 | -6 | 1 |
Photovoltaik Björn Schaper Gruppe
Samstag, 6. Januar 2024 | |||
15:39 | 5:2 | ||
15:51 | 5:0 | ||
16:27 | TSV Gladebeck (F) | 1:2 | |
16:39 | 1:0 | ||
17:15 | 1:9 | TSV Gladebeck (F) | |
17:27 | 0:5 | ||
18:03 | 1:3 | ||
18:15 | TSV Gladebeck (F) | 4:0 | |
18:51 | 9:0 | ||
19:03 | 0:7 | TSV Gladebeck (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 21 : 3 | 18 | 12 | |
2 | TSV Gladebeck (F) | 4 | 21 : 3 | 18 | 9 |
3 | 4 | 6 : 13 | -7 | 6 | |
4 | 4 | 5 : 10 | -5 | 3 | |
5 | 4 | 2 : 26 | -24 | 0 |
LVM Florian Alrutz Gruppe
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
10:00 | 1:2 | ||
10:12 | 2:4 | ||
10:48 | 3:3 | ||
11:00 | 5:1 | ||
11:36 | 1:5 | ||
11:48 | 1:3 | ||
12:24 | 0:6 | ||
12:36 | 1:3 | ||
13:12 | 7:0 | ||
13:24 | 1:1 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14 : 3 | 11 | 10 | |
2 | 4 | 14 : 6 | 8 | 7 | |
3 | 4 | 10 : 8 | 2 | 5 | |
4 | 4 | 7 : 13 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 5 : 20 | -15 | 3 |
EAM Gruppe
Sonntag, 7. Januar 2024 | |||
10:24 | 2:2 | ||
10:36 | 4:0 | ||
11:12 | SG Denkershausen/L. (F) | 1:2 | |
11:24 | 1:3 | ||
12:00 | 0:4 | SG Denkershausen/L. (F) | |
12:12 | 3:1 | ||
12:48 | 1:1 | ||
13:00 | SG Denkershausen/L. (F) | 1:2 | |
13:36 | 0:1 | ||
13:48 | 1:3 | SG Denkershausen/L. (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 : 3 | 9 | 12 | |
2 | SG Denkershausen/L. (F) | 4 | 9 : 5 | 4 | 6 |
3 | 4 | 5 : 7 | -2 | 4 | |
4 | 4 | 2 : 9 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 5 : 9 | -4 | 2 |