Präsentiert von:
KURTH Bau- & Sanierungsbetrieb
KURTH Bau- & Sanierungsbetrieb
Der KURTH Bau- & Sanierungsbetrieb aus Hollenstedt ist ein junges, zukunftsorientiertes Bauunternehmen mit einem breiten Arbeitsspektrum.
Der KURTH Bau- & Sanierungsbetrieb aus Hollenstedt ist ein junges, zukunftsorientiertes Bauunternehmen mit einem breiten Arbeitsspektrum.
Keine große Überraschungen hatte die Gruppe A beim Weper-Cup in Moringen zu bieten. Lediglich die Qualifikation des Hardegser SV aus der 2. Kreisklasse ist etwas überraschend.
Sehr souverän gewann der Bezirksligist TSV Sudheim die Gruppe A und musste dabei lediglich gegen den Gastgeber und Titelverteidiger SV Moringen (0:0) Punkte liegen lassen. Im Derby gegen den SV Höckelheim (5:2) ließ sich allerdings TSV-Spieler Zhora Hambardzumyan zu einer Tätlichkeit hinreißen und kassierte die rote Karte. Der Weper-Cup war gerade in der Anfangsphase geprägt von zahlreichen 2-Minuten-Strafen, die das Schiedsrichterduo Christian Eulenstein und Matthes Eggers oftmals wegen Wechselfehlern verhängen musste. Ebenfalls mühelos kamen die Gastgeber aus Moringen eine Runde weiter. Nach zwei Siegen zum Auftakt konnte die SG Denkershausen wenig glänzen und ging als Drittplatzierter in die Endrunde. Dabei verlor die SG überraschend gegen die SSG Bishausen, die knapp den Einzug in die Endrunde verpasste. Der Hardegser SV sicherte sich dank eines 3:1-Sieg über den SV Höckelheim den Einzug in den Finaltag am Samstag. Die Höckelheimer verpassten den Sprung unter die letzten acht Teams. Kreisligist FC Auetal enttäuschte auf ganzer Linie und blieb in sechs Partien ohne Punkt.
Am heutigen Freitag geht es ab 18 Uhr in Moringen mit der Gruppe B weiter. Alle Ergebnisse und den Spielplan findet ihr wie immer auf Sportnews Northeim-Einbeck.
Foto: Martin Fahrtmann
Endrunde
Gruppe A
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
16:00 | 5:6 | ||
16:14 | SG Denkershausen | 2:1 | |
16:56 | 2:4 | SG Denkershausen | |
17:10 | 3:2 | ||
17:52 | 0:1 | ||
18:06 | SG Denkershausen | 1:0 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SG Denkershausen | 3 | 7 : 3 | 4 | 9 |
2 | 3 | 9 : 8 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 8 : 10 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 3 : 6 | -3 | 0 |
Gruppe B
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
16:28 | FC Sülbeck/Immensen | 1:1 | |
16:42 | 1:5 | ||
17:24 | FC Sülbeck/Immensen | 2:1 | |
17:38 | 2:1 | ||
18:10 | 1:6 | FC Sülbeck/Immensen | |
18:24 | 1:4 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sülbeck/Immensen | 3 | 9 : 3 | 6 | 7 |
2 | 3 | 7 : 3 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 7 : 9 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 3 : 11 | -8 | 0 |
Halbfinale
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
18:55 | SG Denkershausen | 3:4 | |
19:10 | 3:5 | FC Sülbeck/Immensen |
Spiel um Platz 7
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
18:45 | 3:2 |
Spiel um Platz 5
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
18:50 | 2:3 |
Spiel um Platz 3
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
19:35 | SG Denkershausen | 5:3 |
Finale
Samstag, 30. Dezember 2023 | |||
19:47 | 3:1 | FC Sülbeck/Immensen |
Gruppe A
Donnerstag, 28. Dezember 2023 | |||
18:00 | 4:1 | ||
18:12 | FC Auetal | 0:3 | |
18:24 | 2:3 | SG Denkershausen | |
18:36 | 0:2 | ||
18:48 | 2:1 | FC Auetal | |
19:00 | 4:2 | ||
19:12 | SG Denkershausen | 2:0 | |
19:24 | 3:0 | FC Auetal | |
19:36 | 3:1 | ||
19:48 | 2:5 | ||
20:00 | SG Denkershausen | 0:0 | |
20:12 | FC Auetal | 2:4 | |
20:24 | 2:2 | ||
20:36 | 2:1 | SG Denkershausen | |
20:48 | 3:2 | ||
21:00 | 4:2 | FC Auetal | |
21:12 | SG Denkershausen | 1:3 | |
21:24 | 0:0 | ||
21:36 | 3:1 | ||
21:48 | FC Auetal | 0:1 | SG Denkershausen |
22:00 | 0:4 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 : 5 | 13 | 16 | |
2 | 6 | 12 : 3 | 9 | 14 | |
3 | SG Denkershausen | 6 | 8 : 7 | 1 | 10 |
4 | 6 | 16 : 14 | 2 | 9 | |
5 | 6 | 9 : 15 | -6 | 7 | |
6 | 6 | 9 : 16 | -7 | 4 | |
7 | FC Auetal | 6 | 5 : 17 | -12 | 0 |
Gruppe B
Freitag, 29. Dezember 2023 | |||
18:00 | 0:2 | ||
18:12 | 0:9 | FC Sülbeck/Immensen | |
18:24 | SVG Einbeck 05 | 0:5 | |
18:36 | 0:5 | ||
18:48 | 2:1 | ||
19:00 | FC Sülbeck/Immensen | 5:0 | SVG Einbeck 05 |
19:12 | 3:0 | ||
19:24 | 3:2 | ||
19:36 | SVG Einbeck 05 | 0:1 | |
19:48 | 0:2 | FC Sülbeck/Immensen | |
20:00 | 0:0 | ||
20:12 | 0:0 | SVG Einbeck 05 | |
20:24 | 2:1 | ||
20:36 | FC Sülbeck/Immensen | 1:1 | |
20:48 | 2:0 | SVG Einbeck 05 | |
21:00 | 0:1 | ||
21:12 | 4:0 | ||
21:24 | FC Sülbeck/Immensen | 4:0 | |
21:36 | SVG Einbeck 05 | 1:1 | |
21:48 | 0:5 | ||
22:00 | 0:2 | FC Sülbeck/Immensen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sülbeck/Immensen | 6 | 23 : 1 | 22 | 16 |
2 | 6 | 18 : 1 | 17 | 14 | |
3 | 6 | 7 : 8 | -1 | 12 | |
4 | 6 | 10 : 8 | 2 | 10 | |
5 | 6 | 4 : 19 | -15 | 4 | |
6 | SVG Einbeck 05 | 6 | 1 : 14 | -13 | 2 |
7 | 6 | 2 : 14 | -12 | 1 |