Werbung
Hier könnte eure Werbung stehen!
Jetzt Kontakt aufnehmen
Titelverteidiger Bovender SV untermauert seine Favoritenstellung und setzte sich mit sechs Siegen in sechs Partien souverän als Gruppensieger durch. Überraschend flog die SG Rehbachtal schon in der Vorrunde raus.
Neben dem Bovender SV schaffte außerdem die SG Schönhagen/Sohlingen, JSG Weser/Solling und der SV Holzminden den Einzug in den heutigen Finaltag. „Erneut waren wir quasi ausverkauft“, freute sich VfB-Sprecher Florian Zeike über die vielen Zuschauern. „Ein Dank geht an die JSG Weper für das kurzfristige Einspringen raus. Leider gab es eine schwere Verletzung bei JSG Weser-Solling. Gute Besserung an dieser Stelle!“, so Zeike weiter. Der JSG-Spieler Mika Cuntze musste mit einer Knieverletzung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Doppelt bitter für den Youngster, dass er somit auch den Rewe-Juniorcup in der Lokhalle verpassen wird.
Während der Bovender SV an der Tabellenspitze einsam seine Kreise zog und alle seine Begegnungen für sich entscheiden konnte, boten sich die restlichen Kontrahenten ein spannendes Rennen um die restlichen drei Finaltickets. Dabei hatten alle Mannschaften, außer die SG Rehbachtal, in ihrem letzten Spiel noch die Chance aufs Weiterkommen. Im Endtableau steht die SG Schönhagen/Sohlingen zwar auf Rang 2 und der FC Weser II auf dem letzten Platz – doch hätte Weser II das letzte Spiel des Tages gegen die SG für sich entschieden, wäre Schönhagen rausgeflogen und die Weser-Reserve dafür weitergekommen.
Am heutigen Donnerstag kämpfen acht Teams um den Turniersieg. Zunächst in zwei Gruppen, ehe es dann mit dem Halbfinale, Spiel um Platz 3 und dem Endspiel um 22 Uhr weitergehen wird. Der Spielplan für die Endrunde findet ihr unten. Aktuelle Ergebnisse gibt es auch heute wieder aus Uslar.
Finale
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | |||
22:00 | SV Holzminden | 0:2 | Bovender SV |
Spiel um Platz 3
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | |||
21:40 | FC Hettensen-Ellierode | 2:3 | SG Schönhagen/Sohlingen |
Halbfinale
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | |||
21:00 | SV Holzminden | 1:0 | FC Hettensen-Ellierode |
21:14 | Bovender SV | 4:0 | SG Schönhagen/Sohlingen |
Endrunde
Bike Leasing
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | |||
18:00 | FC Stadtoldendorf | 1:0 | SV Holzminden |
18:28 | SG Schönhagen/Sohlingen | 2:1 | VfB Uslar |
18:56 | FC Stadtoldendorf | 0:2 | SG Schönhagen/Sohlingen |
19:30 | VfB Uslar | 0:4 | SV Holzminden |
19:58 | VfB Uslar | 2:3 | FC Stadtoldendorf |
20:26 | SV Holzminden | 2:1 | SG Schönhagen/Sohlingen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Holzminden | 3 | 6 : 2 | 4 | 6 |
2 | SG Schönhagen/Sohlingen | 3 | 5 : 3 | 2 | 6 |
3 | FC Stadtoldendorf | 3 | 4 : 4 | 0 | 6 |
4 | VfB Uslar | 3 | 3 : 9 | -6 | 0 |
SiebrECHT
Donnerstag, 29. Dezember 2022 | |||
18:14 | Bovender SV | 3:0 | FC Hettensen-Ellierode |
18:42 | FC Weser I | 1:1 | JSG Weser/Solling |
19:10 | Bovender SV | 2:1 | FC Weser I |
19:44 | JSG Weser/Solling | 0:4 | FC Hettensen-Ellierode |
20:12 | JSG Weser/Solling | 1:1 | Bovender SV |
20:40 | FC Hettensen-Ellierode | 1:0 | FC Weser I |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bovender SV | 3 | 6 : 2 | 4 | 7 |
2 | FC Hettensen-Ellierode | 3 | 5 : 3 | 2 | 6 |
3 | JSG Weser/Solling | 3 | 2 : 6 | -4 | 2 |
4 | FC Weser I | 3 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Vorrunde
Gebrauchtrad24.de (Di., 27.12.)
Dienstag, 27. Dezember 2022 | |||
18:00 | VfB Uslar | 3:0 | FC Hettensen-Ellierode |
18:11 | MTV Bevern | 1:2 | FC Stadtoldendorf |
18:22 | FC Weser I | 2:0 | TSV Wahmbeck |
18:33 | MTV Bevern | 1:1 | FC Lindenberg/Adelebsen |
18:44 | FC Weser I | 2:2 | FC Hettensen-Ellierode |
18:55 | TSV Wahmbeck | 1:4 | FC Stadtoldendorf |
19:06 | FC Weser I | 1:1 | VfB Uslar |
19:17 | TSV Wahmbeck | 0:3 | FC Lindenberg/Adelebsen |
19:28 | FC Stadtoldendorf | 3:2 | FC Hettensen-Ellierode |
19:44 | TSV Wahmbeck | 0:2 | MTV Bevern |
19:55 | FC Stadtoldendorf | 3:1 | VfB Uslar |
20:06 | FC Hettensen-Ellierode | 2:2 | FC Lindenberg/Adelebsen |
20:17 | FC Stadtoldendorf | 1:3 | FC Weser I |
20:28 | FC Hettensen-Ellierode | 2:0 | MTV Bevern |
20:39 | FC Lindenberg/Adelebsen | 0:1 | VfB Uslar |
21:00 | FC Hettensen-Ellierode | 7:0 | TSV Wahmbeck |
21:11 | FC Lindenberg/Adelebsen | 1:1 | FC Weser I |
21:22 | VfB Uslar | 0:2 | MTV Bevern |
21:33 | FC Lindenberg/Adelebsen | 0:1 | FC Stadtoldendorf |
21:44 | VfB Uslar | 3:1 | TSV Wahmbeck |
21:55 | MTV Bevern | 1:4 | FC Weser I |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Stadtoldendorf | 6 | 14 : 8 | 6 | 15 |
2 | FC Weser I | 6 | 13 : 6 | 7 | 12 |
3 | VfB Uslar | 6 | 9 : 7 | 2 | 10 |
4 | FC Hettensen-Ellierode | 6 | 15 : 10 | 5 | 8 |
5 | MTV Bevern | 6 | 7 : 9 | -2 | 7 |
6 | FC Lindenberg/Adelebsen | 6 | 7 : 6 | 1 | 6 |
7 | TSV Wahmbeck | 6 | 2 : 21 | -19 | 0 |
Biker´s Point (Mi., 28.12.22)
Mittwoch, 28. Dezember 2022 | |||
18:00 | JSG Weser/Solling | 1:0 | SV Holzminden |
18:11 | SG Schönhagen/Sohlingen | 3:1 | JSG Weper U19 |
18:22 | FC Weser II | 0:3 | Bovender SV |
18:33 | SG Schönhagen/Sohlingen | 0:0 | SG Rehbachtal |
18:44 | FC Weser II | 0:3 | SV Holzminden |
18:55 | Bovender SV | 3:0 | JSG Weper U19 |
19:06 | FC Weser II | 4:0 | JSG Weser/Solling |
19:17 | Bovender SV | 2:1 | SG Rehbachtal |
19:28 | JSG Weper U19 | 2:0 | SV Holzminden |
19:44 | Bovender SV | 1:0 | SG Schönhagen/Sohlingen |
19:55 | JSG Weper U19 | 0:3 | JSG Weser/Solling |
20:06 | SV Holzminden | 1:0 | SG Rehbachtal |
20:17 | JSG Weper U19 | 2:1 | FC Weser II |
20:28 | SV Holzminden | 1:1 | SG Schönhagen/Sohlingen |
20:39 | SG Rehbachtal | 2:2 | JSG Weser/Solling |
21:00 | SV Holzminden | 1:3 | Bovender SV |
21:11 | SG Rehbachtal | 1:1 | FC Weser II |
21:22 | JSG Weser/Solling | 2:2 | SG Schönhagen/Sohlingen |
21:33 | SG Rehbachtal | 2:0 | JSG Weper U19 |
21:44 | JSG Weser/Solling | 0:1 | Bovender SV |
21:55 | SG Schönhagen/Sohlingen | 3:1 | FC Weser II |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bovender SV | 6 | 13 : 2 | 11 | 18 |
2 | SG Schönhagen/Sohlingen | 6 | 9 : 6 | 3 | 9 |
3 | JSG Weser/Solling | 6 | 8 : 9 | -1 | 8 |
4 | SV Holzminden | 6 | 6 : 7 | -1 | 7 |
5 | SG Rehbachtal | 6 | 6 : 6 | 0 | 6 |
6 | JSG Weper U19 | 6 | 5 : 12 | -7 | 6 |
7 | FC Weser II | 6 | 7 : 12 | -5 | 4 |