
21. VW Zentrum Cup | Hardegsen
Viertelfinale
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 16:32 | 4:0 | ||
| 16:44 | 1:0 |
| |
| 16:56 | 1:0 |
| |
| 17:08 | 0:8 | ||
Halbfinale
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 17:20 | 2:1 | ||
| 17:32 | 0:4 | ||
Spiel um Platz 3
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 17:44 | 0:2 | ||
Finale
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 17:56 | 1:3 | ||
Zwischenrunde
1Komma5-Gruppe
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 14:00 | 5:0 | ||
| 14:48 | 1:5 | ||
| 15:36 | 0:4 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 : 1 | 9 | 6 | |
| 2 | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 : 9 | -9 | 0 |
Flippothek Gruppe
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 14:12 | 0:3 | ||
| 15:00 |
| 9:0 | |
| 15:48 | 1:2 |
| |
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 2 | 11 : 1 | 10 | 6 |
| 2 | 2 | 4 : 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 : 12 | -12 | 0 |
SJS Gruppe
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 14:24 | 1:2 | ||
| 15:12 | 2:0 | ||
| 16:00 | 0:5 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 7 : 0 | 7 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 : 6 | -4 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 : 4 | -3 | 0 |
Bierkamp Baustoffe Gruppe
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 14:36 |
| 2:1 | |
| 15:24 | 5:2 |
| |
| 16:12 | 0:7 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12 : 2 | 10 | 6 | |
| 2 |
| 2 | 4 : 6 | -2 | 3 |
| 3 | 2 | 1 : 9 | -8 | 0 |
Vorrunde
LVM Gruppe
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 10:00 | 3:2 | ||
| 10:24 | 2:6 | ||
| 10:48 | 1:2 | ||
| 11:12 | 3:2 | ||
| 11:36 | 6:0 | ||
| 12:00 | 1:4 | ||
| 12:24 | 1:6 | ||
| 12:48 | 6:1 | ||
| 13:12 | 4:1 | ||
| 13:36 | 2:2 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 15 : 5 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 17 : 4 | 13 | 9 | |
| 3 | 4 | 11 : 12 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 7 : 14 | -7 | 1 | |
| 5 | 4 | 5 : 20 | -15 | 1 |
EAM Gruppe
| Sonntag, 4. Januar 2026 | |||
| 10:12 | 3:0 |
| |
| 10:36 | 7:3 | ||
| 11:00 | 7:0 | ||
| 11:24 | 2:1 |
| |
| 11:48 | 10:0 | ||
| 12:12 | 2:1 | ||
| 12:36 |
| 2:9 | |
| 13:00 | 0:1 | ||
| 13:24 | 6:0 | ||
| 13:48 | 2:0 |
| |
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 32 : 2 | 30 | 12 | |
| 2 | 4 | 10 : 13 | -3 | 9 | |
| 3 | 4 | 7 : 15 | -8 | 6 | |
| 4 | 4 | 4 : 10 | -6 | 3 | |
| 5 |
| 4 | 3 : 16 | -13 | 0 |
Krüger & Geis Gruppe
| Samstag, 3. Januar 2026 | |||
| 15:00 | 3:0 |
| |
| 15:24 | 2:1 |
| |
| 15:48 | 0:1 | ||
| 16:12 |
| 1:1 |
|
| 16:36 | 3:0 | ||
| 17:00 |
| 0:5 | |
| 17:24 |
| 0:1 | |
| 17:48 | 4:3 | ||
| 18:12 | 1:0 |
| |
| 18:34 | 4:1 |
| |
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13 : 3 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 5 : 1 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 9 : 9 | 0 | 6 | |
| 4 |
| 4 | 2 : 9 | -7 | 1 |
| 5 |
| 4 | 2 : 9 | -7 | 1 |
ProSanitas Gruppe
| Samstag, 3. Januar 2026 | |||
| 15:12 |
| 2:1 |
|
| 15:36 | 0:0 | ||
| 16:00 | 0:3 |
| |
| 16:24 | 0:11 |
| |
| 16:48 | 4:1 | ||
| 17:12 | 0:1 |
| |
| 17:36 |
| 5:1 | |
| 18:00 |
| 5:1 | |
| 18:24 | 0:2 | ||
| 18:48 | 5:5 |
| |
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 4 | 11 : 2 | 9 | 12 |
| 2 |
| 4 | 22 : 8 | 14 | 7 |
| 3 | 4 | 2 : 12 | -10 | 4 | |
| 4 | 4 | 5 : 11 | -6 | 3 | |
| 5 | 4 | 7 : 14 | -7 | 2 |