Am kommenden Freitag, 19. Mai findet ab 16 Uhr der erste Elfmeter-Cup von Sportnews Northeim-Einbeck in Moringen statt.
Egal ob Landesliga oder 2. Kreisklasse, ob Herren, Frauen oder Altherren, ob Fußballer oder Handballer . Beim 1. SNNE-Elfmetercup kommt es nicht auf die Qualität oder Fitness auf dem Feld, auf das Geschlecht oder das Alter an, sondern lediglich auf die Nervenstärke vom Punkt. Was gibt es Spannenderes als ein Elfmeterschießen im Fußball? Wohl gar nichts! Sport kombiniert mit Party, alles am Freitag in Moringen.
Die Gruppenauslosung ist erfolgt und 32 Teams aus 25 verschiedenen Vereinen nehmen an dem Event teil. Über 200 Teilnehmer sind somit am Start und freuen sich auf möglichst viele Zuschauer, die sich das Elfmeterspektakel angucken. In acht 4er Gruppen kämpfen die 32 Teams um den Einzug ins Achtelfinale. In der K.O.-Runde kann jeder Schuss das Aus bedeuten. Spannung ist also garantiert. Auf die erstplatzierten Teams warten attraktive Preise vom Einbecker Brauhaus, Golfclub Hardenberg und Sport Kuck. Der Sieger darf den Cup 2024 ausrichten und garantiert seinem Club dann wertvolle Einnahmen für die Vereinskasse. Der/Die beste Schütze/Schützin erhält außerdem einen Sonderpreis vom REWE Gippert. Ab ca. 20 Uhr, wo es in die Endphase des Elfmetercups gehen wird, übernimmt dann ein DJ-Duo und leitet den Übergang zur Open-Air-Party ein.
Aber auch kulinarisch kommen die Teilnehmer und Besucher auf ihre Kosten. Wolfs Burger aus Hardegsen ist mit seinem Foodtruck vor Ort und versorgt die Teilnehmer mit leckeren Köstlichkeiten. Des Weiteren liefert »Die CocktailBar« eine breite Auswahl aus 30 verschiedenen Cocktails, die mit regionalem Saft von Beckers Bester und Marken Spirituosen einfach nur köstlich schmecken. Der SV 07 Moringen sorgt außerdem für alkoholische und unalkoholische Erfrischungsgetränke an der Theke. Der Eintritt ist natürlich frei.
Die teilnehmenden Teams werden gebeten um 15.45 Uhr startklar zu der Begrüßung vor Ort zu sein und bis heute Abend die Schützen sowie die Rückennummern zu melden.
Vorrunde
Gruppe A
| SG Schönhagen/Sohlingen | 3:1 | Schiedsrichter |
| TSV Wahmbeck | 4:5 | TSV Imbshausen |
| SG Schönhagen/Sohlingen | 3:1 | TSV Wahmbeck |
| Schiedsrichter | 2:3 | TSV Imbshausen |
| SG Schönhagen/Sohlingen | 4:1 | TSV Imbshausen |
| Schiedsrichter | 2:3 | TSV Wahmbeck |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SG Schönhagen/Sohlingen | 3 | 10 : 3 | 7 | 9 |
2 | TSV Imbshausen | 3 | 9 : 10 | -1 | 6 |
3 | TSV Wahmbeck | 3 | 8 : 10 | -2 | 3 |
4 | Schiedsrichter | 3 | 5 : 9 | -4 | 0 |
Gruppe B
| SVG Einbeck | 4:5 | FC Eintracht Northeim |
| TSV Elvershausen | 4:5 | TSV Langenholtensen |
| SVG Einbeck | 8:7 | TSV Elvershausen |
| FC Eintracht Northeim | 3:0 | TSV Langenholtensen |
| SVG Einbeck | 5:4 | TSV Langenholtensen |
| FC Eintracht Northeim | 5:6 | TSV Elvershausen |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | FC Eintracht Northeim | 3 | 13 : 10 | 3 | 6 |
2 | SVG Einbeck | 3 | 17 : 16 | 1 | 6 |
3 | TSV Elvershausen | 3 | 17 : 18 | -1 | 3 |
4 | TSV Langenholtensen | 3 | 9 : 12 | -3 | 3 |
Gruppe C
| SG Denkershausen/Lag. (F) | 4:3 | FC Sülbeck/Immensen III |
| TSV Lauenberg | 4:5 | SG Elfas |
| SG Denkershausen/Lag. (F) | 4:3 | TSV Lauenberg |
| FC Sülbeck/Immensen III | 4:3 | SG Elfas |
| SG Denkershausen/Lag. (F) | 2:3 | SG Elfas |
| FC Sülbeck/Immensen III | 6:5 | TSV Lauenberg |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | FC Sülbeck/Immensen III | 3 | 13 : 12 | 1 | 6 |
2 | SG Elfas | 3 | 11 : 10 | 1 | 6 |
3 | SG Denkershausen/Lag. (F) | 3 | 10 : 9 | 1 | 6 |
4 | TSV Lauenberg | 3 | 12 : 15 | -3 | 0 |
Gruppe D
| SG Denkershausen/L. II | 4:1 | Hardegser SV |
| FC Sülbeck/Immensen | 4:2 | TSV Edemissen II |
| SG Denkershausen/L. II | 3:4 | FC Sülbeck/Immensen |
| Hardegser SV | 4:1 | TSV Edemissen II |
| SG Denkershausen/L. II | 5:4 | TSV Edemissen II |
| Hardegser SV | 4:2 | FC Sülbeck/Immensen |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SG Denkershausen/L. II | 3 | 12 : 9 | 3 | 6 |
2 | Hardegser SV | 3 | 9 : 7 | 2 | 6 |
3 | FC Sülbeck/Immensen | 3 | 10 : 9 | 1 | 6 |
4 | TSV Edemissen II | 3 | 7 : 13 | -6 | 0 |
Gruppe E
| FC Hettensen-Ellierode | 5:3 | SV Moringen II |
| SG Hollenstedt/Stöckheim | 4:2 | FC Auetal |
| FC Hettensen-Ellierode | 2:3 | SG Hollenstedt/Stöckheim |
| SV Moringen II | 5:3 | FC Auetal |
| FC Hettensen-Ellierode | 2:4 | FC Auetal |
| SV Moringen II | 3:0 | SG Hollenstedt/Stöckheim |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SV Moringen II | 3 | 11 : 8 | 3 | 6 |
2 | SG Hollenstedt/Stöckheim | 3 | 7 : 7 | 0 | 6 |
3 | FC Hettensen-Ellierode | 3 | 9 : 10 | -1 | 3 |
4 | FC Auetal | 3 | 9 : 11 | -2 | 3 |
Gruppe F
| SV Moringen Ü32 | 4:3 | TSV Edemissen I |
| SVG Einbeck II | 4:5 | SG Denkershausen/Lagershausen |
| SV Moringen Ü32 | 6:7 | SVG Einbeck II |
| TSV Edemissen I | 4:2 | SG Denkershausen/Lagershausen |
| SV Moringen Ü32 | 3:4 | SG Denkershausen/Lagershausen |
| TSV Edemissen I | 2:4 | SVG Einbeck II |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SVG Einbeck II | 3 | 15 : 13 | 2 | 6 |
2 | SG Denkershausen/Lagershausen | 3 | 11 : 11 | 0 | 6 |
3 | SV Moringen Ü32 | 3 | 13 : 14 | -1 | 3 |
4 | TSV Edemissen I | 3 | 9 : 10 | -1 | 3 |
Gruppe G
| MTV Moringen | 4:5 | SV Moringen I |
| Vardeilser SV | 5:7 | SV Höckelheim |
| MTV Moringen | 8:7 | Vardeilser SV |
| SV Moringen I | 5:3 | SV Höckelheim |
| MTV Moringen | 3:4 | SV Höckelheim |
| SV Moringen I | 3:1 | Vardeilser SV |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SV Moringen I | 3 | 13 : 8 | 5 | 9 |
2 | SV Höckelheim | 3 | 14 : 13 | 1 | 6 |
3 | MTV Moringen | 3 | 15 : 16 | -1 | 3 |
4 | Vardeilser SV | 2 | 12 : 15 | -3 | 0 |
Gruppe H
| SSG Bishausen | 4:2 | FSG Bühle/Hillerse |
| SV Moringen Mix | 1:3 | JSG Nord/Kicker |
| SSG Bishausen | 3:2 | SV Moringen Mix |
| FSG Bühle/Hillerse | 7:6 | JSG Nord/Kicker |
| SSG Bishausen | 4:5 | JSG Nord/Kicker |
| FSG Bühle/Hillerse | 4:3 | SV Moringen Mix |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | JSG Nord/Kicker | 3 | 14 : 12 | 2 | 6 |
2 | SSG Bishausen | 3 | 11 : 9 | 2 | 6 |
3 | FSG Bühle/Hillerse | 3 | 13 : 13 | 0 | 6 |
4 | SV Moringen Mix | 3 | 6 : 10 | -4 | 0 |
Achtelfinale
| SV Moringen II | 4:2 | SG Denkershausen/Lagershausen |
| SV Moringen I | 3:4 | SSG Bishausen |
| SG Schönhagen/Sohlingen | 3:0 | SVG Einbeck |
| FC Sülbeck/Immensen III | 8:9 | Hardegser SV |
| SVG Einbeck II | 4:1 | SG Hollenstedt/Stöckheim |
| JSG Nord/Kicker | 12:11 | SV Höckelheim |
| SG Denkershausen/L. II | 3:2 | SG Elfas |
| FC Eintracht Northeim | 6:5 | TSV Imbshausen |
Viertelfinale
| SV Moringen II | 3:4 | SSG Bishausen |
| SG Schönhagen/Sohlingen | 4:2 | Hardegser SV |
| SVG Einbeck II | 4:5 | JSG Nord/Kicker |
| SG Denkershausen/L. II | 5:3 | FC Eintracht Northeim |
Halbfinale
| SSG Bishausen | 2:4 | SG Schönhagen/Sohlingen |
| JSG Nord/Kicker | 7:8 | SG Denkershausen/L. II |
Spiel um Platz 3
| SSG Bishausen | 4:5 | JSG Nord/Kicker |
Finale
| SG Schönhagen/Sohlingen | 4:2 | SG Denkershausen/L. II |