Präsentiert von:
Heise GmbH
Heise GmbH
Die Heise GmbH ist mit Leidenschaft dabei, wenn es um die Planung, Beratung, Installation oder Wartung von technischen Anlagen geht.
Die Heise GmbH ist mit Leidenschaft dabei, wenn es um die Planung, Beratung, Installation oder Wartung von technischen Anlagen geht.
Nach 2014, 2015 und 2016 konnte Austria Wien am heutigen Sonntag wieder den Pokal mit nach Wien nehmen. Ein verdienter Erfolg für den Österreicher, die eine furiose K.O.-Phase spielten.
Der Weg zum Titel war für die Austria steinig. In der Zwischenrunde standen die Wiener vor dem Aus. Gegen Manchester United lagen die Veilchen mit 0:2 hinten, glichen dann aus und mussten die Schlussminute nach einer Zeitstrafe in Unterzahl agieren. Acht Sekunden vor dem Ende konnte dann aber Austria-Keeper Kenan Jusic, der auch zum besten Keeper des Turniers gewählt wurde, einen Ball halten und mit einem schnellen Abschlag das verwaiste Tor der Engländer treffen. Der umjubelte 3:2-Siegtreffer. Im folgenden Duell unterlag die Austria dem AZ Alkmaar mit 1:3 und zog als Gruppenzweiter ins Viertelfinale ein.
Ab dann bot das Team von Trainer Joachim Standfest eine überragende Leistung und setzte sich gegen den Titelverteidiger 1. FSV Mainz 05, gegen die sie noch in der Vorrunde verloren hatten, mit 6:1 durch. Im Halbfinale dann mit 4:2 nach Verlängerung gegen Hannover und im Finale mit 6:1 gegen Fulham.
Im Neunmeterschießen zog Fulham zuvor gegen Alkmaar ins Endspiel ein, die sich nach einer starken Leistung zu einem Turnierfavoriten gemausert hatten und mit Kees Smit den besten Spieler des Turniers stellten. Marko Mladenovic (Eintracht Frankfurt) holte mit 14 Toren die Torjägerkrone.
Der 1. SC Göttingen 05 bot eine grandiose Leistung, zwang AZ Alkmaar in die Verlängerung und verlor diese dann mit 4:6. Erstmals wurde bei dem Turnier, zur Überraschung vieler, eine Verlängerung ausgespielt. Im Neunmeterschießen wäre die Chance auf einen Halbfinaleinzug von Göttingen 05 noch größer geworden. Die 05er wurden als beste regionale Mannschaft ausgezeichnet, der JFV 37 als fairste. Mattis Heine von der JSG HöhBernSee wurde MVP regional..
Der FC Eintracht Northeim scheiterte nach Niederlagen gegen Göttingen 05 (1:2) und Eintracht Braunschweig (1:5) in der Zwischenrunde. Gegen HöhBernSee gelang wenigstens noch ein 4:1-Sieg zum Abschluss.
Finale
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
17:15 | FK Austria Wien | 6:1 | Fulham FC |
Spiel um Platz 3
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
17:00 | Hannover 96 | 3:4 | AZ Alkmaar |
Halbfinale
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
15:45 | FK Austria Wien | 5:2 | Hannover 96 |
16:00 | Fulham FC | 6:5 | AZ Alkmaar |
Viertelfinale
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
14:30 | 1. FSV Mainz 05 | 1:6 | FK Austria Wien |
14:45 | Borussia Mönchengladbach | 3:2 | Hannover 96 |
15:00 | FC Schalke 04 | 0:3 | Fulham FC |
15:15 | AZ Alkmaar | 6:4 | 1. SC Göttingen 05 |
Zwischenrunde
A
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
09:30 | JFV 37 Göttingen | 3:3 | Eintracht Frankfurt |
11:00 | Eintracht Frankfurt | 4:9 | 1. FSV Mainz 05 |
12:08 | 1. FSV Mainz 05 | 7:1 | JFV 37 Göttingen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 16 : 5 | 11 | 6 |
2 | Eintracht Frankfurt | 2 | 7 : 12 | -5 | 1 |
3 | JFV 37 Göttingen | 2 | 4 : 10 | -6 | 1 |
B
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
09:45 | Fulham FC | 1:3 | FC Brügge |
11:17 | FC Brügge | 1:4 | Borussia Mönchengladbach |
12:25 | Borussia Mönchengladbach | 2:4 | Fulham FC |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 6 : 5 | 1 | 3 |
2 | Fulham FC | 2 | 5 : 5 | 0 | 3 |
3 | FC Brügge | 2 | 4 : 5 | -1 | 3 |
C
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
10:00 | 1.FC Union Berlin | 2:3 | Hannover 96 |
11:34 | Hannover 96 | 1:4 | FC Schalke 04 |
12:42 | FC Schalke 04 | 3:1 | 1.FC Union Berlin |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 2 | 7 : 2 | 5 | 6 |
2 | Hannover 96 | 2 | 4 : 6 | -2 | 3 |
3 | 1.FC Union Berlin | 2 | 3 : 6 | -3 | 0 |
D
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
10:15 | Manchester United | 2:3 | FK Austria Wien |
11:51 | FK Austria Wien | 1:3 | AZ Alkmaar |
12:59 | AZ Alkmaar | 3:0 | Manchester United |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 2 | 6 : 1 | 5 | 6 |
2 | FK Austria Wien | 2 | 4 : 5 | -1 | 3 |
3 | Manchester United | 2 | 2 : 6 | -4 | 0 |
E
Sonntag, 8. Januar 2023 | |||
09:00 | FC Eintracht Northeim U19 | 1:3 | 1. SC Göttingen 05 |
09:15 | JSG Eintracht HöhBernSee | 1:7 | Eintracht Braunschweig |
10:30 | Eintracht Braunschweig | 5:1 | FC Eintracht Northeim U19 |
10:45 | 1. SC Göttingen 05 | 3:2 | JSG Eintracht HöhBernSee |
13:16 | Eintracht Braunschweig | 0:2 | 1. SC Göttingen 05 |
13:45 | FC Eintracht Northeim U19 | 4:1 | JSG Eintracht HöhBernSee |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SC Göttingen 05 | 3 | 8 : 3 | 5 | 9 |
2 | Eintracht Braunschweig | 3 | 12 : 4 | 8 | 6 |
3 | FC Eintracht Northeim U19 | 3 | 6 : 9 | -3 | 3 |
4 | JSG Eintracht HöhBernSee | 3 | 4 : 14 | -10 | 0 |
Vorrunde
Hanseatic
Donnerstag, 5. Januar 2023 | |||
17:00 | JSG Nörten U19 | 2:1 | JSG Weser/Solling |
17:45 | JSG Weser/Solling | 2:6 | JFV 37 Göttingen |
18:00 | FC Gleichen | 1:2 | JSG Nörten U19 |
18:15 | FC Brügge | 3:1 | JFV 37 Göttingen |
18:45 | JFV 37 Göttingen | 3:1 | FC Gleichen |
19:00 | JSG Nörten U19 | 0:8 | FC Brügge |
Freitag, 6. Januar 2023 | |||
16:00 | JFV 37 Göttingen | 7:1 | JSG Nörten U19 |
16:45 | FC Gleichen | 0:7 | Eintracht Braunschweig |
17:32 | FC Gleichen | 0:7 | FC Schalke 04 |
17:49 | Eintracht Braunschweig | 1:4 | FC Brügge |
18:38 | FC Schalke 04 | 9:1 | JSG Weser/Solling |
19:12 | FC Brügge | 6:0 | FC Gleichen |
Samstag, 7. Januar 2023 | |||
11:15 | Eintracht Braunschweig | 4:0 | JSG Weser/Solling |
11:45 | Eintracht Braunschweig | 11:1 | JSG Nörten U19 |
12:15 | FC Schalke 04 | 14:0 | JSG Nörten U19 |
12:45 | JFV 37 Göttingen | 0:6 | FC Schalke 04 |
14:27 | JSG Weser/Solling | 2:2 | FC Brügge |
15:01 | Eintracht Braunschweig | 1:2 | FC Schalke 04 |
16:24 | FC Schalke 04 | 0:0 | FC Brügge |
18:18 | JFV 37 Göttingen | 4:3 | Eintracht Braunschweig |
19:03 | FC Gleichen | 3:0 | JSG Weser/Solling |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 | 6 | 38 : 2 | 36 | 16 |
2 | FC Brügge | 6 | 23 : 4 | 19 | 14 |
3 | JFV 37 Göttingen | 6 | 21 : 16 | 5 | 12 |
4 | Eintracht Braunschweig | 6 | 27 : 11 | 16 | 9 |
5 | JSG Nörten U19 | 6 | 6 : 42 | -36 | 6 |
6 | FC Gleichen | 6 | 5 : 25 | -20 | 3 |
7 | JSG Weser/Solling | 6 | 6 : 26 | -20 | 1 |
Sparkasse Göttingen
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 6 | 36 : 11 | 25 | 18 |
2 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 29 : 8 | 21 | 13 |
3 | Manchester United | 6 | 28 : 10 | 18 | 13 |
4 | JSG Eintracht HöhBernSee | 6 | 8 : 21 | -13 | 7 |
5 | JFV Eichsfeld | 6 | 11 : 19 | -8 | 5 |
6 | 6 | 7 : 27 | -20 | 4 | |
7 | JSG Radolfshausen/Eichsfeld | 6 | 4 : 27 | -23 | 0 |
TSN-Beton
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FSV Mainz 05 | 6 | 29 : 5 | 24 | 18 |
2 | FK Austria Wien | 6 | 40 : 8 | 32 | 15 |
3 | 1.FC Union Berlin | 6 | 27 : 16 | 11 | 12 |
4 | FC Eintracht Northeim U19 | 6 | 15 : 20 | -5 | 9 |
5 | JFV Eichsfeld-Mitte | 6 | 7 : 22 | -15 | 6 |
6 | JSG Markoldendorf/Elfas U19 | 6 | 7 : 27 | -20 | 3 |
7 | JFV West Göttingen | 6 | 4 : 31 | -27 | 0 |
VGH
Donnerstag, 5. Januar 2023 | |||
17:15 | 1. SC Göttingen 05 | 2:0 | TuSpo Petershütte |
17:30 | JSG Weper U19 | 1:3 | Hannover 96 |
18:30 | 1. SC Göttingen 05 | 1:6 | Hannover 96 |
19:30 | Hannover 96 | 3:0 | TuSpo Petershütte |
20:00 | Fulham FC | 4:0 | 1. SC Heiligenstadt |
21:00 | JSG Weper U19 | 0:6 | Fulham FC |
21:45 | 1. SC Heiligenstadt | 2:6 | 1. SC Göttingen 05 |
21:30 | TuSpo Petershütte | 4:2 | JSG Weper U19 |
Freitag, 6. Januar 2023 | |||
16:30 | 1. SC Göttingen 05 | 5:0 | JSG Weper U19 |
17:00 | TuSpo Petershütte | 0:5 | Fulham FC |
18:55 | Fulham FC | 2:1 | 1. SC Göttingen 05 |
20:35 | 1. SC Heiligenstadt | 0:6 | AZ Alkmaar |
21:43 | AZ Alkmaar | 3:1 | TuSpo Petershütte |
22:49 | JSG Weper U19 | 1:4 | 1. SC Heiligenstadt |
23:19 | 1. SC Heiligenstadt | 1:2 | TuSpo Petershütte |
Samstag, 7. Januar 2023 | |||
10:15 | JSG Weper U19 | 1:4 | AZ Alkmaar |
13:02 | 1. SC Göttingen 05 | 2:2 | AZ Alkmaar |
15:18 | AZ Alkmaar | 7:3 | Fulham FC |
16:41 | Hannover 96 | 0:4 | AZ Alkmaar |
17:32 | Hannover 96 | 3:1 | Fulham FC |
18:48 | 1. SC Heiligenstadt | : | Hannover 96 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 6 | 26 : 7 | 19 | 16 |
2 | Fulham FC | 6 | 21 : 11 | 10 | 12 |
3 | Hannover 96 | 5 | 15 : 7 | 8 | 12 |
4 | 1. SC Göttingen 05 | 6 | 17 : 12 | 5 | 10 |
5 | TuSpo Petershütte | 6 | 7 : 16 | -9 | 6 |
6 | 1. SC Heiligenstadt | 5 | 7 : 19 | -12 | 3 |
7 | JSG Weper U19 | 6 | 5 : 26 | -21 | 0 |