Ab dem heutigen Samstag ab 13 Uhr kämpfen 25 Frauen-Mannschaften um den Titel beim VW Zentrum Cup in Hardegesen.
Ausrichter TSV Gladebeck um Turnierchef Sascha Lange hat keine Kosten und Mühen gescheut und für das beliebte Hallenturnier Banden angeschafft, so dass noch einmal ohne Seiten- und Toraus mehr Dynamik in die Spiele kommen werden. Das Eröffungsspiel bestreiten die SVG Göttingen sowie der SV 07 Moringen. Es gibt fünf Gruppen á fünf Mannschaften. Davon kommen die zwei besten Teams aus jeder Gruppe, sowie der jeweils beste Gruppendritte von jedem Tag weiter. Nach der Zwischenrunde findet am Sonntag (ab 14 Uhr) die klassische K.O.-Phase mit Viertel- und Halbfinale sowie dem Endspiel statt. Titelverteidiger ist der Landesligist MF Göttingen. Für das leibliche Wohl ist an beiden Turniertagen gesorgt.
Den gesamten Spielplan gibt es hier in der Übersicht. Alle Ergebnisse und Tabellen könnt ihr selbstverständlich aktuell bei Sportnews Northeim-Einbeck einsehen.
Finale
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
18:15 | MF Göttingen (F) | 1:4 | 1. FC Sarstedt (F) |
Spiel um Platz 3
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
18:00 | SVG Göttingen (F) | 1:3 | VfL Eintracht Hannover (F) |
Halbfinale
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
17:30 | MF Göttingen (F) | 6:5 | SVG Göttingen (F) |
17:42 | VfL Eintracht Hannover (F) | 1:4 | 1. FC Sarstedt (F) |
Viertelfinale
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
16:35 | SVG Göttingen (F) | 7:0 | TSV Gladebeck (F) |
16:47 | VfL Eintracht Hannover (F) | 7:1 | SC Harlingerode 18 (F) |
16:59 | ESV RW Göttingen II (F) | 1:2 | MF Göttingen (F) |
17:11 | 1. FC Sarstedt (F) | 2:1 | SG Sickte Hötzum (F) |
Zwischenrunde
Gruppe Folienfreak
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
14:00 | SVG Göttingen (F) | 4:0 | PSV GW Hildesheim II (F) |
14:58 | SC Harlingerode 18 (F) | 3:5 | SVG Göttingen (F) |
15:46 | PSV GW Hildesheim II (F) | 1:3 | SC Harlingerode 18 (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SVG Göttingen (F) | 2 | 9 : 3 | 6 | 6 |
2 | SC Harlingerode 18 (F) | 2 | 6 : 6 | 0 | 3 |
3 | PSV GW Hildesheim II (F) | 2 | 1 : 7 | -6 | 0 |
Gruppe Flippothek
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
14:12 | TSV Gladebeck (F) | 1:1 | SV Moringen (F) |
15:10 | VfL Eintracht Hannover (F) | 1:0 | TSV Gladebeck (F) |
15:58 | SV Moringen (F) | 1:3 | VfL Eintracht Hannover (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | VfL Eintracht Hannover (F) | 2 | 4 : 1 | 3 | 6 |
2 | TSV Gladebeck (F) | 2 | 1 : 2 | -1 | 1 |
3 | SV Moringen (F) | 2 | 2 : 4 | -2 | 1 |
Gruppe Baustoffe Bierkamp
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
14:24 | ESV RW Göttingen II (F) | 2:1 | SG Sickte Hötzum (F) |
15:10 | TSV Vogelbeck (F) | 0:1 | ESV RW Göttingen II (F) |
15:58 | SG Sickte Hötzum (F) | 6:0 | TSV Vogelbeck (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | ESV RW Göttingen II (F) | 2 | 3 : 1 | 2 | 6 |
2 | SG Sickte Hötzum (F) | 2 | 7 : 2 | 5 | 3 |
3 | TSV Vogelbeck (F) | 2 | 0 : 7 | -7 | 0 |
Gruppe HKS
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
14:46 | 1. FC Sarstedt (F) | 4:0 | MTV Markoldendorf (F) |
15:34 | MF Göttingen (F) | 1:1 | 1. FC Sarstedt (F) |
16:22 | MTV Markoldendorf (F) | 2:2 | MF Göttingen (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | 1. FC Sarstedt (F) | 2 | 5 : 1 | 4 | 4 |
2 | MF Göttingen (F) | 2 | 3 : 3 | 0 | 2 |
3 | MTV Markoldendorf (F) | 2 | 2 : 6 | -4 | 1 |
Vorrunde
Gruppe Volksbank Solling
Samstag, 07.01.2023 |
---|
13:00 | SVG Göttingen (F) | 4:2 | SV Moringen (F) |
13:12 | Bovender SV (F) | 4:1 | SSG Bishausen (F) |
13:24 | TSV Gladebeck II (F) | 0:7 | SVG Göttingen (F) |
13:36 | SV Moringen (F) | 2:0 | Bovender SV (F) |
13:48 | SSG Bishausen (F) | 2:2 | TSV Gladebeck II (F) |
14:00 | SVG Göttingen (F) | 13:0 | Bovender SV (F) |
14:12 | SV Moringen (F) | 4:1 | SSG Bishausen (F) |
14:24 | Bovender SV (F) | 1:5 | TSV Gladebeck II (F) |
14:36 | SSG Bishausen (F) | 1:7 | SVG Göttingen (F) |
14:48 | TSV Gladebeck II (F) | 1:3 | SV Moringen (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | SVG Göttingen (F) | 4 | 31 : 3 | 28 | 12 |
2 | SV Moringen (F) | 4 | 11 : 6 | 5 | 9 |
3 | TSV Gladebeck II (F) | 4 | 8 : 13 | -5 | 4 |
4 | Bovender SV (F) | 4 | 5 : 21 | -16 | 3 |
5 | SSG Bishausen (F) | 4 | 5 : 17 | -12 | 1 |
Gruppe VGH Dennis Sickora
Samstag, 07.01.2023 |
---|
15:15 | MTV Markoldendorf (F) | 1:2 | ESV RW Göttingen II (F) |
15:27 | SC HarzTor (F) | 0:2 | DSC Dransfeld (F) |
16:03 | FC Lindenberg-Adelebsen (F) | 1:1 | MTV Markoldendorf (F) |
16:15 | ESV RW Göttingen II (F) | 5:0 | SC HarzTor (F) |
16:51 | DSC Dransfeld (F) | 0:0 | FC Lindenberg-Adelebsen (F) |
17:03 | SC HarzTor (F) | 0:3 | MTV Markoldendorf (F) |
17:39 | DSC Dransfeld (F) | 0:7 | ESV RW Göttingen II (F) |
17:51 | FC Lindenberg-Adelebsen (F) | 2:0 | SC HarzTor (F) |
18:27 | MTV Markoldendorf (F) | 1:0 | DSC Dransfeld (F) |
18:39 | ESV RW Göttingen II (F) | 1:0 | FC Lindenberg-Adelebsen (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | ESV RW Göttingen II (F) | 4 | 15 : 1 | 14 | 12 |
2 | MTV Markoldendorf (F) | 4 | 6 : 3 | 3 | 7 |
3 | FC Lindenberg-Adelebsen (F) | 4 | 3 : 2 | 1 | 5 |
4 | DSC Dransfeld (F) | 4 | 2 : 8 | -6 | 4 |
5 | SC HarzTor (F) | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Gruppe Pro Sanitas
Samstag, 07.01.2023 |
---|
15:39 | PSV GW Hildesheim II (F) | 4:1 | SV 06 Holzminden (F) |
15:51 | PSV Kreiensen (F) | 0:8 | TSV Vogelbeck (F) |
16:27 | TSV Gladebeck (F) | 3:1 | PSV GW Hildesheim II (F) |
16:39 | SV 06 Holzminden (F) | 8:0 | PSV Kreiensen (F) |
17:15 | TSV Vogelbeck (F) | 3:4 | TSV Gladebeck (F) |
17:27 | PSV Kreiensen (F) | 0:5 | PSV GW Hildesheim II (F) |
18:03 | TSV Vogelbeck (F) | 0:0 | SV 06 Holzminden (F) |
18:15 | TSV Gladebeck (F) | 14:0 | PSV Kreiensen (F) |
18:51 | PSV GW Hildesheim II (F) | 1:1 | TSV Vogelbeck (F) |
19:03 | SV 06 Holzminden (F) | 0:2 | TSV Gladebeck (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | TSV Gladebeck (F) | 4 | 23 : 4 | 19 | 12 |
2 | PSV GW Hildesheim II (F) | 4 | 11 : 5 | 6 | 7 |
3 | TSV Vogelbeck (F) | 4 | 12 : 5 | 7 | 5 |
4 | SV 06 Holzminden (F) | 4 | 9 : 6 | 3 | 4 |
5 | PSV Kreiensen (F) | 4 | 0 : 35 | -35 | 0 |
Gruppe Florian Alrutz
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
10:00 | FC Pfeil Broistedt II (F) | 0:1 | SG Sickte Hötzum (F) |
10:12 | 1. FC Sarstedt (F) | 4:0 | FT Braunschweig (F) |
10:48 | SG WuLiHa (F) | 4:0 | FC Pfeil Broistedt II (F) |
11:00 | SG Sickte Hötzum (F) | 1:2 | 1. FC Sarstedt (F) |
11:36 | FT Braunschweig (F) | 1:1 | SG WuLiHa (F) |
11:48 | 1. FC Sarstedt (F) | 5:1 | FC Pfeil Broistedt II (F) |
12:24 | FT Braunschweig (F) | 0:4 | SG Sickte Hötzum (F) |
12:36 | SG WuLiHa (F) | 3:4 | 1. FC Sarstedt (F) |
13:12 | FC Pfeil Broistedt II (F) | 2:1 | FT Braunschweig (F) |
13:24 | SG Sickte Hötzum (F) | 1:0 | SG WuLiHa (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | 1. FC Sarstedt (F) | 4 | 15 : 5 | 10 | 12 |
2 | SG Sickte Hötzum (F) | 4 | 7 : 2 | 5 | 9 |
3 | SG WuLiHa (F) | 4 | 8 : 6 | 2 | 4 |
4 | FC Pfeil Broistedt II (F) | 4 | 3 : 11 | -8 | 3 |
5 | FT Braunschweig (F) | 4 | 2 : 11 | -9 | 1 |
Gruppe EAM Gruppe
Sonntag, 08.01.2023 |
---|
10:24 | VfL Eintracht Hannover (F) | 4:1 | VfB Peine (F) |
10:36 | SG Harzhorn (F) | 1:2 | SC Harlingerode 18 (F) |
11:12 | MF Göttingen (F) | 3:2 | VfL Eintracht Hannover (F) |
11:24 | VfB Peine (F) | 2:1 | SG Harzhorn (F) |
12:00 | SC Harlingerode 18 (F) | 1:3 | MF Göttingen (F) |
12:12 | SG Harzhorn (F) | 0:5 | VfL Eintracht Hannover (F) |
12:48 | SC Harlingerode 18 (F) | 3:1 | VfB Peine (F) |
13:00 | MF Göttingen (F) | 4:0 | SG Harzhorn (F) |
13:36 | VfL Eintracht Hannover (F) | 5:0 | SC Harlingerode 18 (F) |
13:48 | VfB Peine (F) | 0:5 | MF Göttingen (F) |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|
1 | MF Göttingen (F) | 4 | 15 : 3 | 12 | 12 |
2 | VfL Eintracht Hannover (F) | 4 | 16 : 4 | 12 | 9 |
3 | SC Harlingerode 18 (F) | 4 | 6 : 10 | -4 | 6 |
4 | VfB Peine (F) | 4 | 4 : 13 | -9 | 3 |
5 | SG Harzhorn (F) | 4 | 2 : 13 | -11 | 0 |