Elvershäuser Hallenturnier l Katlenburg
Jeder gegen Jeden
| 14:00 | 2:1 | ||
| 14:12 | 4:0 |
| |
| 14:24 | 0:3 | ||
| 14:36 | 4:3 |
| |
| 14:48 | 3:2 | ||
| 15:00 | 3:0 | ||
| 15:12 |
| 1:3 | |
| 15:24 |
| 3:1 | |
| 15:36 | 2:1 | ||
| 15:48 | 1:1 | ||
| 16:00 | 0:3 |
| |
| 16:12 | 0:1 |
| |
| 16:24 | 1:3 | ||
| 16:36 |
| 0:2 | |
| 16:48 | 3:1 | ||
| 17:00 |
| 3:3 | |
| 17:12 | 1:2 |
| |
| 17:24 | 3:2 | ||
| 17:36 | 5:0 |
| |
| 17:48 | 0:1 | ||
| 18:00 | 5:1 | ||
| 18:12 |
| 4:1 |
|
| 18:24 | 2:0 | ||
| 18:36 | 1:4 | ||
| 18:48 |
| 1:2 | |
| 19:00 | 0:1 | ||
| 19:12 |
| 0:1 | |
| 19:24 | 4:0 |
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 22 : 3 | 19 | 18 | |
| 2 | 7 | 14 : 8 | 6 | 16 | |
| 3 | 7 | 13 : 14 | -1 | 12 | |
| 4 | 7 | 13 : 15 | -2 | 10 | |
| 5 |
| 7 | 12 : 13 | -1 | 9 |
| 6 | 7 | 11 : 13 | -2 | 9 | |
| 7 |
| 7 | 10 : 18 | -8 | 7 |
| 8 | 7 | 4 : 15 | -11 | 1 |