Einbecker Brauherren Cup
Präsentiert von:
Einbecker Brauhaus
Einbecker Brauhaus
Brautradition seit 1378, modernste Brautechnologie und ein hochqualifiziertes Mitarbeiterteam bilden die Symbiose für den Erfolg des Unternehmens.
Brautradition seit 1378, modernste Brautechnologie und ein hochqualifiziertes Mitarbeiterteam bilden die Symbiose für den Erfolg des Unternehmens.
Vorrunde
Praxis auf dem Steinwege-Gruppe
Samstag, 13. Januar 2024 | |||
14:00 | Vardeilser SV | 0:1 | FC Auetal |
14:24 | FC Hettensen/Ellierode | 1:0 | |
14:48 | Vardeilser SV | 1:3 | FC Hettensen/Ellierode |
15:12 | FC Auetal | 0:2 | |
15:36 | FC Auetal | 1:3 | FC Hettensen/Ellierode |
16:00 | 2:0 | Vardeilser SV |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Hettensen/Ellierode | 3 | 7 : 2 | 5 | 9 |
2 | 3 | 4 : 1 | 3 | 6 | |
3 | FC Auetal | 3 | 2 : 5 | -3 | 3 |
4 | Vardeilser SV | 3 | 1 : 6 | -5 | 0 |
Stadtwerke Leine-Solling-Gruppe
Samstag, 13. Januar 2024 | |||
14:12 | 3:2 | ||
14:36 | 2:1 | ||
15:00 | 0:1 | ||
15:24 | 1:2 | ||
15:48 | 2:2 | ||
16:12 | 2:2 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 : 3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 6 : 6 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 5 : 5 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 4 : 6 | -2 | 1 |
Heise GmbH-Gruppe
Samstag, 13. Januar 2024 | |||
16:30 | FC Weser | 2:3 | |
16:54 | 1:1 | ||
17:18 | FC Weser | 1:1 | |
17:42 | 3:2 | ||
18:06 | 2:2 | ||
18:30 | 2:0 | FC Weser |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 : 3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 7 : 7 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 4 : 4 | 0 | 3 | |
4 | FC Weser | 3 | 3 : 6 | -3 | 1 |
Stadtwerke Einbeck-Gruppe
Samstag, 13. Januar 2024 | |||
16:42 | 3:2 | ||
17:06 | SVG Einbeck 05 | 8:1 | SVG GW Bad Gandersheim |
17:30 | 3:4 | SVG Einbeck 05 | |
17:54 | SVG GW Bad Gandersheim | 1:1 | |
18:18 | 2:1 | SVG Einbeck 05 | |
18:42 | SVG GW Bad Gandersheim | 1:2 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SVG Einbeck 05 | 3 | 13 : 6 | 7 | 6 |
2 | 3 | 8 : 7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 5 : 5 | 0 | 4 | |
4 | SVG GW Bad Gandersheim | 3 | 3 : 11 | -8 | 1 |
Endrunde
Trutz SHS-Gruppe
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
12:00 | SG Denkershausen | 4:1 | |
12:36 | FC Eintracht Northeim | 1:0 | FC Hettensen/Ellierode |
13:12 | SG Denkershausen | 1:3 | FC Eintracht Northeim |
13:48 | 1:3 | FC Hettensen/Ellierode | |
14:24 | 2:2 | FC Eintracht Northeim | |
15:00 | FC Hettensen/Ellierode | 2:2 | SG Denkershausen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eintracht Northeim | 3 | 6 : 3 | 3 | 7 |
2 | SG Denkershausen | 3 | 7 : 6 | 1 | 4 |
3 | FC Hettensen/Ellierode | 3 | 5 : 4 | 1 | 4 |
4 | 3 | 4 : 9 | -5 | 1 |
Sparkasse Einbeck-Gruppe
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
12:12 | 1:2 | ||
12:48 | 5:0 | ||
13:24 | 1:3 | ||
14:00 | 0:1 | ||
14:36 | 0:4 | ||
15:12 | 0:8 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 12 : 1 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 3 : 5 | -2 | 6 | |
3 | 3 | 10 : 5 | 5 | 3 | |
4 | 3 | 0 : 14 | -14 | 0 |
Brodhaus-Gruppe
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
12:24 | SVG Einbeck 05 | 3:0 | |
13:00 | FC Sülbeck/Immensen | 2:1 | |
13:36 | SVG Einbeck 05 | 0:0 | FC Sülbeck/Immensen |
14:12 | 3:0 | ||
14:48 | 1:8 | FC Sülbeck/Immensen | |
15:24 | 3:3 | SVG Einbeck 05 |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sülbeck/Immensen | 3 | 10 : 2 | 8 | 7 |
2 | SVG Einbeck 05 | 3 | 6 : 3 | 3 | 5 |
3 | 3 | 7 : 5 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 1 : 14 | -13 | 0 |
Viertelfinale
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
15:50 | FC Eintracht Northeim | 3:0 | |
16:02 | 3:0 | FC Hettensen/Ellierode | |
16:14 | FC Sülbeck/Immensen | 3:0 | |
16:26 | SG Denkershausen | 3:2 | SVG Einbeck 05 |
Halbfinale
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
16:40 | FC Eintracht Northeim | 4:0 | FC Sülbeck/Immensen |
16:52 | 5:0 | SG Denkershausen |
Spiel um Platz 3
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
17:15 | FC Sülbeck/Immensen | 1:0 | SG Denkershausen |
Finale
Sonntag, 14. Januar 2024 | |||
17:30 | FC Eintracht Northeim | 5:2 |