ALKLA-Cup
Vorrunde
Sport-Kuck
Freitag, 14. Juli 2023 | |||
19:00 | SG TSV Wulften/FC Lindau II | 0:3 | FSG Bühle/Hillerse |
Sonntag, 16. Juli 2023 | |||
16:30 | FC Merkur Hattorf II | 0:5 | SG TSV Wulften/FC Lindau II |
Donnerstag, 20. Juli 2023 | |||
19:00 | JFV Rhume/Oder | 4:2 | FC Merkur Hattorf II |
Sonntag, 23. Juli 2023 | |||
14:45 | FSG Bühle/Hillerse | 6:0 | FC Merkur Hattorf II |
18:15 | JFV Rhume/Oder | 7:2 | SG TSV Wulften/FC Lindau II |
Mittwoch, 26. Juli 2023 | |||
19:00 | FSG Bühle/Hillerse | 2:0 | JFV Rhume/Oder |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FSG Bühle/Hillerse | 3 | 11 : 0 | 11 | 9 |
2 | JFV Rhume/Oder | 3 | 11 : 6 | 5 | 6 |
3 | SG TSV Wulften/FC Lindau II | 3 | 7 : 10 | -3 | 3 |
4 | FC Merkur Hattorf II | 3 | 2 : 15 | -13 | 0 |
Auto Dörge
Samstag, 15. Juli 2023 | |||
14:00 | FSG Leinetal | 4:0 | TSV Sudheim II |
15:45 | VfL Olympia Duderstadt | 5:0 | TSV Imbshausen |
Montag, 17. Juli 2023 | |||
19:00 | TSV Imbshausen | 0:10 | FSG Leinetal |
Mittwoch, 19. Juli 2023 | |||
19:00 | TSV Sudheim II | 0:12 | VfL Olympia Duderstadt |
Samstag, 22. Juli 2023 | |||
14:00 | TSV Imbshausen | 2:1 | TSV Sudheim II |
Sonntag, 23. Juli 2023 | |||
16:30 | FSG Leinetal | 2:3 | VfL Olympia Duderstadt |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Olympia Duderstadt | 3 | 20 : 2 | 18 | 9 |
2 | FSG Leinetal | 3 | 16 : 3 | 13 | 6 |
3 | TSV Imbshausen | 3 | 2 : 16 | -14 | 3 |
4 | TSV Sudheim II | 3 | 1 : 18 | -17 | 0 |
Autowerk 81
Samstag, 15. Juli 2023 | |||
17:30 | FC Lindau | 3:1 | FC SeeBern |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Lindau | 1 | 3 : 1 | 2 | 3 |
2 | FC SeeBern | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Testa
Samstag, 15. Juli 2023 | |||
19:15 | FC Merkur Hattorf | 5:3 | SV Höckelheim I |
Sonntag, 16. Juli 2023 | |||
14:00 | SV Bilshausen | 0:8 | FC Eintracht Northeim U19 |
Dienstag, 18. Juli 2023 | |||
19:00 | FC Eintracht Northeim U19 | 2:1 | FC Merkur Hattorf |
Samstag, 22. Juli 2023 | |||
15:45 | SV Bilshausen | 1:4 | FC Merkur Hattorf |
17:30 | SV Höckelheim I | 0:5 | FC Eintracht Northeim U19 |
Montag, 24. Juli 2023 | |||
19:00 | SV Höckelheim I | 3:3 | SV Bilshausen |
Tabelle
# | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eintracht Northeim U19 | 3 | 15 : 1 | 14 | 9 |
2 | FC Merkur Hattorf | 3 | 10 : 6 | 4 | 6 |
3 | SV Höckelheim I | 3 | 6 : 13 | -7 | 1 |
4 | SV Bilshausen | 3 | 4 : 15 | -11 | 1 |
Spiel um Platz 3 ALKLA-Cup 2
Samstag, 29. Juli 2023 | |||
13:30 | JFV Rhume/Oder | 5:0 | FSG Leinetal |
Finale ALKLA-Cup 2
Samstag, 29. Juli 2023 | |||
17:00 | FSG Bühle/Hillerse | 4:2 | VfL Olympia Duderstadt |
Spiel um Platz 3 ALKLA-Cup 1
Samstag, 29. Juli 2023 | |||
15:10 | FC SeeBern | 5:0 | FC Merkur Hattorf |
Finale ALKLA-Cup 1
Samstag, 29. Juli 2023 | |||
18:30 | FC Lindau | 2:8 | FC Eintracht Northeim U19 |