
29. Weper-Cup in Moringen
Präsentiert von:
Allianz Raphael Körber

Allianz Raphael Körber
Wir stellen Sie ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ob Erstinformation, das jährliche Update-Gespräch oder Unterstützung im Schadensfall – wir sind für Sie da.
Wir stellen Sie ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ob Erstinformation, das jährliche Update-Gespräch oder Unterstützung im Schadensfall – wir sind für Sie da.
Endrunde
Gruppe Finale
Donnerstag, 29.12.2022 | |||
---|---|---|---|
18:00 | SG Denkershausen/Lagershausen | 0:1 | SV Moringen I |
18:14 | SVG Einbeck | 1:1 | FC Sülbeck/Immensen |
18:28 | SSV Nörten-Hardenberg | 1:1 | SV Höckelheim |
18:42 | SG Denkershausen/Lagershausen | 3:0 | SVG Einbeck |
18:56 | SV Moringen I | 2:0 | SSV Nörten-Hardenberg |
19:10 | FC Sülbeck/Immensen | 1:1 | SV Höckelheim |
19:24 | SSV Nörten-Hardenberg | 1:1 | SG Denkershausen/Lagershausen |
19:38 | SV Moringen I | 0:0 | FC Sülbeck/Immensen |
19:52 | SV Höckelheim | 0:0 | SVG Einbeck |
20:06 | SG Denkershausen/Lagershausen | 0:3 | FC Sülbeck/Immensen |
20:20 | SV Höckelheim | 0:3 | SV Moringen I |
20:34 | SVG Einbeck | 0:1 | SSV Nörten-Hardenberg |
20:48 | SV Höckelheim | 3:2 | SG Denkershausen/Lagershausen |
21:02 | SV Moringen I | 4:1 | SVG Einbeck |
21:16 | FC Sülbeck/Immensen | 2:1 | SSV Nörten-Hardenberg |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Moringen I | 5 | 10 : 1 | 9 | 13 |
2 | FC Sülbeck/Immensen | 5 | 7 : 3 | 4 | 9 |
3 | SV Höckelheim | 5 | 5 : 7 | -2 | 6 |
4 | SSV Nörten-Hardenberg | 5 | 4 : 6 | -2 | 5 |
5 | SG Denkershausen/Lagershausen | 5 | 6 : 8 | -2 | 4 |
6 | SVG Einbeck | 5 | 2 : 9 | -7 | 2 |
Vorrunde
Gruppe A
Dienstag, 27.12.2022 | |||
---|---|---|---|
18:00 | FSG Bühle/Hillerse | 0:0 | SV Höckelheim |
18:14 | SSG Bishausen | 0:1 | SV Moringen I |
18:28 | FC Auetal | 1:3 | FC Sülbeck/Immensen |
18:42 | FSG Bühle/Hillerse | 2:2 | SSG Bishausen |
18:56 | SV Höckelheim | 3:2 | FC Auetal |
19:10 | SV Moringen I | 0:2 | FC Sülbeck/Immensen |
19:24 | FC Auetal | 2:1 | FSG Bühle/Hillerse |
19:38 | SV Höckelheim | 2:1 | SV Moringen I |
19:52 | FC Sülbeck/Immensen | 4:0 | SSG Bishausen |
20:06 | FSG Bühle/Hillerse | 0:5 | SV Moringen I |
20:20 | FC Sülbeck/Immensen | 2:1 | SV Höckelheim |
20:34 | SSG Bishausen | 3:3 | FC Auetal |
20:48 | FC Sülbeck/Immensen | 2:1 | FSG Bühle/Hillerse |
21:02 | SV Höckelheim | 4:1 | SSG Bishausen |
21:16 | SV Moringen I | 1:1 | FC Auetal |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sülbeck/Immensen | 5 | 13 : 3 | 10 | 15 |
2 | SV Höckelheim | 5 | 10 : 6 | 4 | 10 |
3 | SV Moringen I | 5 | 8 : 5 | 3 | 7 |
4 | FC Auetal | 5 | 9 : 11 | -2 | 5 |
5 | FSG Bühle/Hillerse | 5 | 4 : 11 | -7 | 2 |
6 | SSG Bishausen | 5 | 6 : 14 | -8 | 2 |
Gruppe B
Mittwoch, 28.12.2022 | |||
---|---|---|---|
18:00 | SSV Nörten-Hardenberg | 7:1 | SG Wolbrechtshausen/Hevensen |
18:14 | SG Hollenstedt/Stöckheim | 1:1 | SV Moringen II |
18:28 | SG Denkershausen/Lagershausen | 0:0 | SVG Einbeck |
18:42 | SSV Nörten-Hardenberg | 3:0 | SG Hollenstedt/Stöckheim |
18:56 | SG Wolbrechtshausen/Hevensen | 1:3 | SG Denkershausen/Lagershausen |
19:10 | SV Moringen II | 2:0 | SVG Einbeck |
19:24 | SG Denkershausen/Lagershausen | 0:2 | SSV Nörten-Hardenberg |
19:38 | SG Wolbrechtshausen/Hevensen | 0:0 | SV Moringen II |
19:52 | SVG Einbeck | 2:2 | SG Hollenstedt/Stöckheim |
20:06 | SSV Nörten-Hardenberg | 1:0 | SV Moringen II |
20:20 | SVG Einbeck | 6:0 | SG Wolbrechtshausen/Hevensen |
20:34 | SG Hollenstedt/Stöckheim | 1:3 | SG Denkershausen/Lagershausen |
20:48 | SVG Einbeck | 2:0 | SSV Nörten-Hardenberg |
21:02 | SG Wolbrechtshausen/Hevensen | 0:8 | SG Hollenstedt/Stöckheim |
21:16 | SV Moringen II | 1:2 | SG Denkershausen/Lagershausen |
Tabelle
# | Mannschaft | SpieleSp. | Tore | Diff. | PunktePkt. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Nörten-Hardenberg | 5 | 13 : 3 | 10 | 12 |
2 | SG Denkershausen/Lagershausen | 5 | 8 : 5 | 3 | 10 |
3 | SVG Einbeck | 5 | 10 : 4 | 6 | 8 |
4 | SG Hollenstedt/Stöckheim | 5 | 12 : 9 | 3 | 5 |
5 | SV Moringen II | 5 | 4 : 4 | 0 | 5 |
6 | SG Wolbrechtshausen/Hevensen | 5 | 2 : 24 | -22 | 1 |