
30. Bevercup 2025 l SSG Bishausen
Präsentiert von:
Allianz Raphael Körber
Allianz Raphael Körber
Wir stellen Sie ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ob Erstinformation, das jährliche Update-Gespräch oder Unterstützung im Schadensfall – wir sind für Sie da.
Wir stellen Sie ins Zentrum unserer Aufmerksamkeit. Ob Erstinformation, das jährliche Update-Gespräch oder Unterstützung im Schadensfall – wir sind für Sie da.
Endrunde
Endrunde
| Sonntag, 14. Dezember 2025 | |||
| 14:00 | 9:0 | ||
| 14:12 | 3:1 | ||
| 14:24 | 5:1 | ||
| 14:36 | 2:2 | ||
| 14:48 | 4:1 | ||
| 15:00 | 6:2 | ||
| 15:12 | 0:3 | ||
| 15:24 | 2:2 | ||
| 15:36 | 0:5 | ||
| 15:48 | 5:1 | ||
| 16:00 | 0:0 | ||
| 16:12 | 2:4 | ||
| 16:24 | 0:1 | ||
| 16:36 | 3:1 | ||
| 16:48 | 4:3 | ||
| 17:00 | 6:1 | ||
| 17:12 | 2:6 | ||
| 17:24 | 1:2 | ||
| 17:36 | 1:8 | ||
| 17:48 | 2:3 | ||
| 18:00 | 3:1 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19 : 7 | 12 | 13 | |
| 2 | 6 | 20 : 11 | 9 | 13 | |
| 3 | 6 | 26 : 15 | 11 | 12 | |
| 4 | 6 | 16 : 13 | 3 | 12 | |
| 5 | 6 | 17 : 10 | 7 | 6 | |
| 6 | 6 | 5 : 27 | -22 | 3 | |
| 7 | 6 | 5 : 25 | -20 | 1 |
Vorrunde
Gruppe B
| Samstag, 13. Dezember 2025 | |||
| 14:00 |
| 2:1 | |
| 14:12 | 4:3 | ||
| 14:24 | 4:2 | ||
| 14:36 |
| 3:3 |
|
| 14:48 | 1:3 | ||
| 15:00 | 2:2 | ||
| 15:12 |
| 1:4 | |
| 15:24 | 0:3 |
| |
| 15:36 | 1:5 | ||
| 15:48 | 4:1 |
| |
| 16:00 |
| 2:4 | |
| 16:12 | 3:1 | ||
| 16:24 |
| 0:0 | |
| 16:36 | 7:1 | ||
| 16:48 | 2:3 |
| |
| 17:00 | 2:4 |
| |
| 17:12 | 1:10 | ||
| 17:24 |
| 1:5 | |
| 17:36 |
| 0:0 | |
| 17:48 | 5:2 | ||
| 18:00 | 5:1 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 34 : 9 | 25 | 18 | |
| 2 | 6 | 21 : 15 | 6 | 13 | |
| 3 |
| 6 | 14 : 15 | -1 | 10 |
| 4 | 6 | 14 : 11 | 3 | 8 | |
| 5 |
| 6 | 9 : 13 | -4 | 6 |
| 6 | 6 | 7 : 23 | -16 | 4 | |
| 7 | 6 | 9 : 22 | -13 | 0 |
Gruppe C
| Samstag, 13. Dezember 2025 | |||
| 19:00 | 6:0 | ||
| 19:12 | 2:0 | ||
| 19:24 | 4:1 | ||
| 19:36 | 1:3 | ||
| 19:48 | 0:2 | ||
| 20:00 | 0:0 | ||
| 20:12 | 1:8 | ||
| 20:24 | 0:2 | ||
| 20:36 | 4:2 | ||
| 20:48 | 1:0 | ||
| 21:00 | 2:2 | ||
| 21:12 | 2:0 | ||
| 21:24 | 0:3 | ||
| 21:36 | 1:0 | ||
| 21:48 | 0:3 | ||
| 22:00 | 0:2 | ||
| 22:12 | 0:3 | ||
| 22:24 | 2:0 | ||
| 22:36 | 1:3 | ||
| 22:48 | 2:0 | ||
| 23:00 | 1:2 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 20 : 4 | 16 | 16 | |
| 2 | 6 | 18 : 3 | 15 | 16 | |
| 3 | 6 | 11 : 12 | -1 | 12 | |
| 4 | 6 | 4 : 5 | -1 | 7 | |
| 5 | 6 | 8 : 12 | -4 | 7 | |
| 6 | 6 | 5 : 18 | -13 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 : 12 | -12 | 0 |
Gruppe A
| Freitag, 12. Dezember 2025 | |||
| 19:00 | 3:0 | ||
| 19:12 | 0:3 | ||
| 19:24 | 1:3 | ||
| 19:36 | 4:2 | ||
| 19:48 | 2:2 | ||
| 20:00 | 1:1 | ||
| 20:12 | 3:0 | ||
| 20:24 | 2:1 | ||
| 20:36 | 0:5 | ||
| 20:48 | 2:9 | ||
| 21:00 | 2:2 | ||
| 21:12 | 0:0 | ||
| 21:24 | 3:2 | ||
| 21:36 | 0:2 | ||
| 21:48 | 4:1 | ||
| 22:00 | 0:7 | ||
| 22:12 | 0:2 | ||
| 22:24 | 1:1 | ||
| 22:36 | 2:1 | ||
| 22:48 | 1:3 | ||
| 23:00 | 3:2 | ||
Tabelle
| # | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 28 : 7 | 21 | 18 | |
| 2 | 6 | 14 : 5 | 9 | 11 | |
| 3 | 6 | 10 : 11 | -1 | 11 | |
| 4 | 6 | 9 : 16 | -7 | 8 | |
| 5 | 6 | 10 : 13 | -3 | 5 | |
| 6 | 6 | 6 : 13 | -7 | 4 | |
| 7 | 6 | 6 : 18 | -12 | 1 |